Última actualización de los términos y condiciones 2025-11-25
Bienvenido a Glechatora. Nos alegra que esté aquí
Glechatora se define como Glechatora serves as the reliable hub for state-of-the-art AI-driven writing support. Our platform leverages the most recent breakthroughs in artificial intelligence to equip writers at every proficiency level. Whether you're in the process of composing a captivating essay, generating captivating content, or refining a business document, Glechatora provides insightful recommendations, grammar evaluations, and tools for optimizing your text to elevate your writing. Encounter the next generation of writing assistance at Glechatora, where ingenuity intersects with technology, enabling you to tap into your complete writing capabilities. Write more intelligently, write more effectively, with Glechatora.
Este documento describe los términos y condiciones que rigen el acceso y el uso de los servicios prestados por Glechatora. Al adquirir una membresía o utilizar el sitio, usted confirma que tiene al menos 18 años de edad, reside en una jurisdicción en la que Glechatora está legalmente disponible (tal y como se indica en nuestro sitio web) y acepta quedar vinculado por estos términos, nuestra [Política de privacidad], [Política de cookies] y cualquier otra política aplicable. Si no está de acuerdo con alguna parte de este acuerdo, no está autorizado a utilizar nuestros servicios
Glechatora se reserva el derecho de modificar estos Términos o interrumpir los servicios en cualquier momento sin previo aviso. La versión más reciente estará siempre disponible en nuestro sitio web
Contenido
- 1. Configuración de la cuenta
- 2. Planes de suscripción y precios
- 3. Membresías de prueba
- 4. Facturación y pago
- 5. Política de reembolso
- 6. Cómo cancelar
- 7. Derechos de rescisión
- 8. Contenido de la plataforma
- 9. Contenido generado por el usuario
- 10. Cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, de datos y de privacidad
- 11. Su licencia de acceso
- 12. Declaraciones del usuario y conductas prohibidas
- 13. Sitios web de terceros
- 14. Derechos de propiedad intelectual
- 15. Limitaciones de responsabilidad e indemnización
- 16. Disputas legales
- 17. Fuerza mayor
- 18. Varios
- 18.1 Aviso de infracción de derechos de autor
- 18.2 Naturaleza vinculante del acuerdo
- 18.3 Preferencias de comunicación
- 18.4 Infracción de derechos de autor
- 18.5 Cambios en los términos y condiciones
- 18.6 Comentarios y sugerencias
- 19. Contactar con el servicio de asistencia
1. Configuración de la cuenta
Para acceder a nuestros servicios, los usuarios deben registrarse con información precisa y legal, incluyendo su nombre completo, una dirección de correo electrónico válida (capaz de recibir mensajes del sistema), datos de facturación y una tarjeta Visa o Mastercard válida. Esta información se puede actualizar en la sección «Mi cuenta». Las membresías están vinculadas al titular de la cuenta registrada y no son transferibles
2. Planes de suscripción y precios
Las cuotas de membresía varían según el país y el plan de suscripción. Los precios actuales, incluidas las ofertas de prueba y las tarifas de renovación, se muestran de forma dinámica en función de su ubicación. Todas las suscripciones se renuevan automáticamente al final de cada ciclo de facturación, a menos que se cancelen previamente. Si considera que se le ha cobrado incorrectamente, póngase en contacto con el servicio de asistencia de inmediato
Glechatora Pro
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de recurrencia: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
Glechatora Lite
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de recurrencia: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
Glechatora Master
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de recurrencia: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
Glechatora Standard
| País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de recurrencia: días | Precio recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. Membresías de prueba
Al registrarse para obtener una membresía a través de uno de los planes de Glechatora, usted autoriza a Glechatora a cargar en su tarjeta la cuota de prueba, seguida de la cuota de suscripción recurrente completa si decide continuar con el servicio. Una vez configurada su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección proporcionada durante el registro, que incluirá los detalles de su facturación. Glechatora también le enviará un correo electrónico de recordatorio siete días antes de que finalice su prueba, o inmediatamente después de su compra si la prueba es inferior a siete días. Este correo electrónico incluirá la fecha de vencimiento de la prueba, su factura de compra y una copia de estos Términos y condiciones. Al inscribirse, usted nos autoriza a cobrarle a su método de pago al vencimiento de la prueba sin consentimiento adicional. Usted es responsable de asegurarse de que su cuenta de correo electrónico puede recibir mensajes de confirmación y recordatorios. Si no recibe estos correos electrónicos, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente
4. Facturación y pago
Los cargos se procesan automáticamente utilizando el método que usted proporcione. La duración de su ciclo de facturación depende del plan de suscripción que haya elegido al registrarse. Las facturas y confirmaciones se enviarán por correo electrónico. Podemos volver a intentar las transacciones fallidas, por lo que su fecha de pago puede cambiar. Usted seguirá siendo responsable de cualquier pago pendiente hasta la cancelación. Glechatora se reserva el derecho, a su entera discreción, de ofrecer descuentos en los planes de suscripción sin previo aviso
Los pagos están encriptados y pueden ser procesados por terceros (procesadores de pagos o adquirentes). También se aplican sus condiciones. No nos hacemos responsables de la conducta de terceros
5. Política de reembolso
Puede solicitar un reembolso completo en un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra. Transcurrido este plazo, los reembolsos serán discrecionales. Los reembolsos no cancelan los cargos ya incurridos antes de la rescisión. Glechatora puede actualizar sus condiciones de facturación en cualquier momento publicando las tarifas revisadas en el Servicio. El uso continuado del Sitio o la compra de una suscripción después de dicho aviso constituye la aceptación de las condiciones actualizadas
6. Cómo cancelar
Puede cancelar su membresía a través de su cuenta o poniéndose en contacto con nuestro servicio de asistencia. La cancelación entrará en vigor al final del ciclo de facturación actual. Después de la cancelación, su cuenta y todos los datos asociados se eliminarán de forma permanente
7. Derechos de rescisión
Podemos suspender o cancelar su cuenta sin previo aviso por cualquier incumplimiento de estos Términos, incluyendo el impago, la participación en actividades ilegales, el fraude o el abuso. Las cuentas canceladas se eliminan de forma permanente. Las secciones sobre propiedad intelectual, responsabilidad, indemnización y resolución de disputas siguen vigentes tras la cancelación
8. Contenido de la plataforma
Usted puede acceder y utilizar los materiales de Glechatora, incluidos textos, medios y audio, únicamente para uso personal y no comercial. No se garantiza la exactitud ni la disponibilidad. Usted acepta que Glechatora no se hace responsable de ninguna reclamación o disputa que surja entre usted y Glechatora
9. Contenido generado por el usuario (UGC)
Si envía o comparte contenido (por ejemplo, comentarios), conserva la propiedad, pero concede a Glechatora una licencia mundial, libre de regalías y sublicenciable para utilizarlo, reproducirlo y mostrarlo. Usted es el único responsable de sus envíos y no debe infringir los derechos de terceros. Nos reservamos el derecho de eliminar el CGU a nuestra discreción
10. Cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, de datos y de privacidad
Cumplimos con todas las leyes aplicables en materia de lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la protección de datos. Los usuarios se comprometen a cumplir con la normativa local y aceptan nuestras políticas de privacidad, uso de datos y cookies
11. Su licencia de acceso
Su membresía le proporciona una licencia limitada, revocable, intransferible y no exclusiva para acceder a Glechatora para su uso personal y legal. No puede
• Realizar ingeniería inversa o extraer datos del sitio web
• Utilizar bots o malware.
• Acosar, enviar spam o suplantar a otras personas.
• Eludir las funciones de seguridad.
• Vender o revender contenidos o servicios.
Las infracciones pueden dar lugar a la suspensión, cancelación o acciones legales.
12. Declaraciones del usuario y conductas prohibidas
Usted es responsable de su cuenta y se compromete a mantener la confidencialidad de sus credenciales de inicio de sesión. Nuestros servicios se prestan «tal cual», sin garantías de tiempo de actividad, compatibilidad o uso ininterrumpido. No nos hacemos responsables de daños indirectos, especiales o consecuentes
13. Sitios web de terceros
Podemos incluir enlaces a sitios de terceros que no controlamos. El uso de estos sitios es bajo su propio riesgo. No nos hacemos responsables de su contenido, disponibilidad o acciones. El contenido o los enlaces de terceros pueden tener sus propios términos.
14. Derechos de propiedad intelectual
Todos los materiales de la plataforma (diseños, software, marcas) están protegidos por derechos de autor, marcas registradas u otras leyes de propiedad intelectual. El uso del servicio no otorga la propiedad ni la licencia más allá de lo expresamente indicado.
15. Limitaciones de responsabilidad e indemnización
En la medida en que lo permita la ley, no nos hacemos responsables de
• Pérdida de beneficios o ingresos.
• Tiempo de inactividad o interrupciones del servicio.
• Reclamaciones legales derivadas de la conducta de los usuarios
Usted acepta indemnizar a Glechatora y a sus afiliados por las reclamaciones que se deriven del incumplimiento de estas Condiciones, de la violación de la ley o del uso indebido del servicio.
16. Disputas legales
Estos Términos se rigen por las leyes de Republic of Ireland. Si las disputas no pueden resolverse con el apoyo, usted acepta someterse a un arbitraje vinculante celebrado en Republic of Ireland y renuncia a participar en acciones colectivas. Cada parte asumirá sus propios costos legales
Cumplimos todas las normas pertinentes de la UE en materia de protección del consumidor y responsabilidad por productos defectuosos, en particular la Directiva 2011/83/UE y las leyes nacionales relacionadas. Ninguna de nuestras condiciones excluye la responsabilidad en los casos en que la legislación de la UE lo prohíbe. En la medida en que lo permita la ley, declinamos toda responsabilidad por cualquier daño indirecto, incidental o consecuente que resulte del uso de nuestros servicios o sitio web. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 524/2013, los consumidores pueden presentar sus disputas ante la Plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea
17. Fuerza mayor
Ninguna de las partes será responsable de los retrasos causados por acontecimientos imprevistos, incluidos desastres naturales, guerras, disturbios civiles o medidas gubernamentales. Si la interrupción se prolonga más de 30 días, cualquiera de las partes podrá rescindir el acuerdo
18. Varios
18.1 Aviso de infracción de derechos de autor
Para denunciar el uso no autorizado de su contenido protegido por derechos de autor, envíenos un aviso firmado que incluya
• Su información de contacto
• Detalles de la obra protegida por derechos de autor.
• Prueba de propiedad
• Descripción de la infracción
18.2 Naturaleza vinculante del acuerdo
Este documento constituye el acuerdo completo entre usted y Glechatora y se rige por las leyes de . Si alguna disposición se considera inaplicable, el resto seguirá teniendo plena vigencia. Podemos ceder o transferir nuestros derechos sin previo aviso
18.3 Preferencias de comunicación
Le enviaremos mensajes esenciales (por ejemplo, facturación, actualizaciones legales) incluso si se da de baja de las comunicaciones de marketing. Puede darse de baja de los correos electrónicos promocionales a través de los enlaces proporcionados o poniéndose en contacto con el servicio de asistencia
18.4 Infracción de los derechos de autor
Si considera que se han infringido sus derechos de autor, puede enviar un aviso de infracción de derechos de autor a Glechatora proporcionando su información de contacto (número de teléfono, dirección y correo electrónico), una declaración firmada por el propietario de los derechos de autor o su representante autorizado, una descripción de la obra protegida por derechos de autor y su ubicación en el servicio, y una declaración de que cree de buena fe que el uso no está autorizado y que la información proporcionada es precisa
18.5 Cambios en los términos y condiciones
Podemos actualizar estos Términos de vez en cuando para reflejar cambios en nuestras prácticas o por otras razones operativas, legales o reglamentarias. Le notificaremos cualquier cambio significativo y publicaremos una versión actualizada en nuestro sitio web. Al continuar utilizando nuestros servicios después de dichas actualizaciones, usted acepta los términos modificados.
18.6 Comentarios y sugerencias
Al enviar comentarios, usted concede a Glechatora una licencia perpetua y libre de regalías para utilizarlos en el desarrollo de productos, el cumplimiento legal o la prevención del fraude.
19. Contactar con el servicio de asistencia
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros a través de [email protected] o +353 949 505 072 (de lunes a viernes, de 08:00 a 23:00 GMT+2) o envíe un correo electrónico a Glenora Glyph Limited, 95 Coill Darach, Castleblayney, A75FH04, Monaghan, Republic of Ireland