Tingimused on viimati uuendatud: 2025-11-25
Tere tulemast veebilehele Glechatora - meil on hea meel, et olete siin
Glechatora on määratletud kui: Glechatora serves as the reliable hub for state-of-the-art AI-driven writing support. Our platform leverages the most recent breakthroughs in artificial intelligence to equip writers at every proficiency level. Whether you're in the process of composing a captivating essay, generating captivating content, or refining a business document, Glechatora provides insightful recommendations, grammar evaluations, and tools for optimizing your text to elevate your writing. Encounter the next generation of writing assistance at Glechatora, where ingenuity intersects with technology, enabling you to tap into your complete writing capabilities. Write more intelligently, write more effectively, with Glechatora.
Käesolev dokument kirjeldab tingimusi, mis reguleerivad juurdepääsu ja kasutamist Glechatora poolt pakutavatele teenustele. Ostes liikmesuse või saiti kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane, elate jurisdiktsioonis, kus Glechatora on seaduslikult kättesaadav (nagu on loetletud meie veebisaidil), ja nõustute järgima neid tingimusi, meie [privaatsuspoliitikat], [küpsiste poliitikat] ja kõiki muid kohaldatavaid põhimõtteid. Kui te ei nõustu käesoleva lepingu mis tahes osaga, ei ole teil lubatud meie teenuseid kasutada
Glechatora jätab endale õiguse muuta neid tingimusi või lõpetada teenused igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta. Kõige uuem versioon on alati saadaval meie veebisaidil
Sisu
- 1. Konto seadistamine
- 2. Tellimusplaanid ja hinnakujundus
- 3. Proovi liikmemaksud
- 4. Arveldamine ja maksmine
- 5. Tagastamispoliitika
- 6. Kuidas tühistada
- 7. Lõpetamisõigused
- 8. Platvormi sisu
- 9. Kasutaja loodud sisu
- 10. Vastavus rahapesu tõkestamise, andmete ja eraelu puutumatuse seadustele
- 11. Teie juurdepääsulitsents
- 12. Kasutaja deklaratsioonid ja keelatud käitumine
- 13. Kolmandate isikute veebisaidid
- 14. Intellektuaalomandi õigused
- 15. Vastutuse piirangud ja hüvitised
- 16. Õiguslikud vaidlused
- 17. Vääramatu jõud
- 18. Mitmesugused
- 18.1 Autoriõiguse rikkumise teatis
- 18.2 Lepingu siduvus
- 18.3 Side-eelistused
- 18.4 Autoriõiguse rikkumine
- 18.5 Tingimuste muutmine
- 18.6 Tagasiside ja ettepanekud
- 19. Võtke ühendust klienditoega
1. Konto seadistamine
Meie teenuste kasutamiseks peavad kasutajad registreeruma, kasutades täpseid ja seaduslikke andmeid, sealhulgas täisnime, kehtivat e-posti aadressi (mis on võimeline vastu võtma süsteemisõnumeid), arveldusandmeid ja kehtivat Visa- või Mastercard'i. Neid andmeid saab uuendada jaotises "Minu konto". Liikmelisus on seotud registreeritud kontoomanikuga ja seda ei saa üle kanda
2. Tellimusplaanid ja hinnad
Liikmemaksud varieeruvad riigiti ja liitumisplaanide kaupa. Kehtivad hinnad, sealhulgas proovipakkumised ja pikendamishinnad, kuvatakse dünaamiliselt vastavalt teie asukohale. Kõik tellimused uuendatakse automaatselt iga arveldustsükli lõpus, kui neid ei ole eelnevalt tühistatud. Kui arvate, et teile on esitatud vale arve, võtke viivitamatult ühendust klienditoega
Glechatora Pro
| Riik | Prooviperioodi päevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
Glechatora Lite
| Riik | Prooviperioodi päevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
Glechatora Master
| Riik | Prooviperioodi päevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
Glechatora Standard
| Riik | Prooviperioodi päevad | Prooviperioodi hind | Korduv intervall - päevad | Korduvhind |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. Proovi liikmemaksud
Kui registreerite liikmeks ühe Glechatorapaketi kaudu, annate Glechatora loa võtta teie kaardilt proovitasu, millele järgneb kogu korduv liitumistasu, kui otsustate teenust jätkata. Konto loomisel saate registreerimisel esitatud aadressile kinnituse, mis sisaldab üksikasju teie arvelduse kohta. Glechatora saadab teile ka meeldetuletuse kas seitse päeva enne prooviperioodi lõppu või kohe pärast ostu sooritamist, kui prooviperiood on lühem kui seitse päeva. See e-kiri sisaldab prooviperioodi lõppkuupäeva, teie ostuarvet ja käesolevate tingimuste koopiat. Registreerimisega annate meile loa võtta prooviperioodi lõppemisel ilma täiendava nõusolekuta teie makseviisilt tasu. Te vastutate selle eest, et teie e-posti konto saaks vastu võtta kinnitus- ja meeldetuletussõnumeid. Kui te ei saa neid e-kirju, võtke ühendust meie klienditoe keskusega
4. Arveldamine ja maksmine
Tasusid töödeldakse automaatselt, kasutades teie poolt määratud meetodit. Teie arveldustsükli pikkus sõltub tellimuslepingust, mille valisite registreerimisel. Arved ja kinnitused saadetakse e-posti teel. Me võime ebaõnnestunud tehinguid uuesti proovida, seega võib teie maksekuupäev muutuda. Te vastutate kõigi tasumata maksete eest kuni tühistamiseni. Glechatora jätab endale õiguse pakkuda oma äranägemise järgi soodustusi tellimusprogrammidele ilma eelneva etteteatamiseta
Maksed on krüpteeritud ja neid võivad töödelda kolmandatest isikutest teenusepakkujad (maksetöötlejad või hankijad). Kohaldatakse ka nende tingimusi. Me ei vastuta kolmandate isikute käitumise eest
5. Tagastamispoliitika
Te võite taotleda täielikku tagasimakset 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Pärast seda ajavahemikku on tagasimaksed kaalutlusõiguslikud. Tagasimakseid ei tühistata enne lõpetamist juba tekkinud tasusid. Glechatora võib oma arveldustingimusi igal ajal ajakohastada, avaldades muudetud tasud Teenuses. Kui jätkate saidi kasutamist või liikmeksoleku ostmist pärast sellist teadet, nõustute uuendatud tingimustega
6. Kuidas tühistada
Võite oma liikmeksoleku tühistada oma konto kaudu või võttes ühendust meie klienditoega. Tühistamine jõustub jooksva arveldustsükli lõpus. Pärast tühistamist kustutatakse teie konto ja kõik sellega seotud andmed lõplikult
7. Lõpetamisõigused
Me võime peatada või lõpetada teie konto ilma etteteatamiseta käesolevate tingimuste mis tahes rikkumise, sealhulgas maksmata jätmise, ebaseaduslikus tegevuses osalemise, pettuse või kuritarvitamise korral. Lõpetatud kontod kustutatakse jäädavalt. Intellektuaalomandi, vastutuse, hüvitise ja vaidluste lahendamise jaotised jäävad kehtima ka pärast lõpetamist
8. Platvormi sisu
Te võite kasutada ja kasutada Glechatora leheküljel olevaid materjale, sealhulgas teksti, meediat ja heli, ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. Täpsus ja kättesaadavus ei ole tagatud. Te nõustute, et Glechatora ei vastuta teie ja Glechatora vahel tekkivate nõuete või vaidluste eest
9. Kasutajate loodud sisu (UGC)
Kui te esitate või jagate sisu (nt tagasisidet), säilitate selle omandiõiguse, kuid annate Glechatora ülemaailmse, tasuta ja all-litsentsitavat litsentsi selle kasutamiseks, reprodutseerimiseks ja esitamiseks. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma esitatud materjalide eest ja ei tohi rikkuda kolmandate isikute õigusi. Me jätame endale õiguse eemaldada UGC oma äranägemise järgi
10. Vastavus rahapesu, andmete ja eraelu puutumatuse seadustele
Me järgime kõiki kohaldatavaid korruptsioonivastaseid, rahapesuvastaseid ja andmekaitseseadusi. Kasutajad nõustuvad järgima kohalikke õigusakte ja aktsepteerima meie privaatsus-, andmekasutus- ja küpsiste kasutamise eeskirju
11. Teie juurdepääsulitsents
Teie liikmesus annab piiratud, tühistatava, mitteülekantava ja mitteeksklusiivse litsentsi juurdepääsuks Glechatora seaduslikuks isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi
- pöördprojekteerida või skreipida veebilehte
- Kasutada robotid või pahavara
- ahistama, rämpsposti saatma või teisi isikuid kehastama
- Ümberlükata turvafunktsioone
- Müüa või edasi müüa sisu või teenuseid
Rikkumised võivad kaasa tuua peatamise, lõpetamise või õiguslikke meetmeid
12. Kasutaja deklaratsioonid ja keelatud käitumine
Te vastutate oma konto eest ja nõustute hoidma sisselogimise andmeid konfidentsiaalsena. Meie teenuseid osutatakse "nagu on", ilma garantiideta kasutusaegade, ühilduvuse või katkematu kasutamise kohta. Me ei vastuta kaudsete, eriliste või kaudsete kahjude eest
13. Kolmandate osapoolte veebisaidid
Me võime luua linke kolmandate isikute veebilehtedele, mida me ei kontrolli. Nende kasutamine toimub teie enda vastutusel. Me ei vastuta nende sisu, kättesaadavuse või tegevuse eest. Kolmandate osapoolte sisul või linkidel võivad olla oma tingimused
14. Intellektuaalomandi õigused
Kõik platvormi materjalid (kujundus, tarkvara, kaubamärk) on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi või muude intellektuaalomandi seadustega. Teenuse kasutamine ei anna omandiõigust ega litsentsi muul viisil kui selgesõnaliselt märgitud
15. Vastutuse piirangud ja hüvitised
Me ei vastuta seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses
- Kaotatud kasum või tulud
- seisakute või teenuse katkestuste eest
- kasutaja käitumisest tulenevate õiguslike nõuete eest
Te nõustute hüvitama Glechatora ja selle sidusettevõtete nõuded, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest, seaduserikkumistest või teenuse väärkasutamisest
16. Õiguslikud vaidlused
Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Republic of Ireland seadusi. Kui vaidlusi ei ole võimalik toetuse abil lahendada, nõustute siduvate vahekohtumenetlustega, mis toimuvad aadressil Republic of Ireland, ja loobute ühishagi esitamisest. Kumbki pool kannab ise oma kohtukulud
Me järgime kõiki asjakohaseid ELi tarbijakaitse- ja tootevastutuse eeskirju, eelkõige direktiivi 2011/83/EL ja sellega seotud riiklikke õigusakte. Meie tingimustes ei välistata vastutust juhtudel, kus ELi õigus seda keelab. Nagu seadusega lubatud, ei võta me vastutust meie teenuste või veebisaidi kasutamisest tulenevate kaudsete, juhuslike või kaudsete kahjude eest. Vastavalt ELi määrusele 524/2013 võivad tarbijad esitada vaidlusi Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile
17. Vääramatu jõud
Kumbki pool ei vastuta viivituste eest, mis on põhjustatud ettenägematutest sündmustest, sealhulgas loodusõnnetustest, sõjast, rahutustest või valitsuse meetmetest. Kui häire kestab kauem kui 30 päeva, võib kumbki pool lepingu lõpetada
18. Muu
18.1 Autoriõiguste rikkumist käsitlev teade
Kui soovite teatada oma autoriõigusega kaitstud sisu loata kasutamisest, saatke meile allkirjastatud teade, mis sisaldab järgmist
- Teie kontaktandmed
- autoriõigusega kaitstud teose üksikasjad
- tõend omandiõiguse kohta
- rikkumise kirjeldus
18.2 Lepingu siduvus
Käesolev dokument kujutab endast kogu teie ja Glechatora vahelist kokkulepet ning seda reguleerivad seadused. Kui mõni säte osutub jõustamatuks, jäävad ülejäänud sätted täies ulatuses kehtima. Me võime oma õigusi ilma ette teatamata loovutada või üle anda
18.3 Side-eelistused
Me saadame olulisi sõnumeid (nt arveldused, õiguslikud uuendused) isegi siis, kui te loobute turundusest. Te võite loobuda reklaamsõnumite saatmisest ettenähtud linkide kaudu või võttes ühendust klienditoega
18.4 Autoriõiguste rikkumine
Kui te usute, et teie autoriõigusega kaitstud teost on rikutud, võite esitada Glechatora autoriõiguse rikkumise teate, esitades oma kontaktandmed (telefoninumber, aadress ja e-posti aadress), autoriõiguse omaniku või volitatud esindaja allkirjastatud avalduse, autoriõigusega kaitstud teose kirjelduse ja selle asukoha teenuses ning deklaratsiooni, et te usute heas usus, et kasutamine on loata ja et esitatud teave on täpne
18.5 Tingimuste muutmine
Me võime neid tingimusi aeg-ajalt ajakohastada, et kajastada muutusi meie tavades või muudel operatiivsetel, õiguslikel või regulatiivsetel põhjustel. Me teavitame teid kõigist olulistest muudatustest ja ajakohastatud versioon avaldatakse meie veebisaidil. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast selliseid uuendusi, nõustute muudetud tingimustega.
18.6 Tagasiside ja ettepanekud
Tagasiside esitamisega annate Glechatora tähtajatu ja kasutustasuta litsentsi selle kasutamiseks tootearenduses, juriidilise vastavuse tagamisel või pettuste ennetamisel.
19. Võtke ühendust klienditoega
Küsimuste või abi saamiseks võtke meiega ühendust aadressil [email protected] või +353 949 505 072 (E-R, 08:00-23:00 GMT+2) või e-posti aadressil Glenora Glyph Limited, 95 Coill Darach, Castleblayney, A75FH04, Monaghan, Republic of Ireland