Käyttöehdot päivitetty viimeksi: 2026-01-14
Tervetuloa osoitteeseen Glechatora - olemme iloisia, että olet täällä
Glechatora määritellään seuraavasti: Glechatora toimii luotettavana keskuksena huipputason tekoälypohjaiselle kirjoitustuelle. Alustamme hyödyntää tekoälyn viimeisimpiä läpimurtoja varustaa kirjoittajat kaikilla taitotasoilla. Olitpa sitten laatimassa vangitsevaa esseetä, tuottamassa vangitsevaa sisältöä tai hiomassa liiketoiminta-asiakirjaa, Glechatora tarjoaa oivaltavia suosituksia, kielioppiarviointeja ja työkaluja tekstisi optimoimiseksi kirjoitustesi kohottamiseksi. Kohtaat seuraavan sukupolven kirjoitusavun Glechatora:ssa, jossa nerokkuus ja teknologia risteävät ja jossa voit hyödyntää kaikkia kirjoituskykyjäsi. Kirjoita älykkäämmin ja tehokkaammin Glechatora:n avulla.
Tässä asiakirjassa esitetään ehdot, jotka koskevat pääsyä Glechatora-palveluihin ja niiden käyttöä. Ostamalla jäsenyyden tai käyttämällä sivustoa vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias, että asut lainkäyttöalueella, jossa Glechatora on laillisesti saatavilla (kuten verkkosivustollamme on lueteltu), ja että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, [Tietosuojakäytäntöä], [Evästekäytäntöä] ja kaikkia muita sovellettavia käytäntöjä. Jos et hyväksy mitään tämän sopimuksen osaa, sinulla ei ole oikeutta käyttää palveluitamme
Glechatora pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja tai lopettaa palvelut milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Uusin versio on aina saatavilla verkkosivustollamme
Sisältö
- 1. Tilin käyttöönotto
- 2. Tilaussuunnitelmat ja hinnoittelu
- 3. Kokeilujäsenyydet
- 4. Laskutus & maksaminen
- 5. Palautuskäytäntö
- 6. Miten peruuttaa
- 7. Irtisanomisoikeudet
- 8. Alustan sisältö
- 9. Käyttäjän luoma sisältö
- 10. AML-, data- ja yksityisyydensuojaa koskevien lakien noudattaminen
- 11. Käyttöoikeutesi lisenssi
- 12. Käyttäjäilmoitukset ja kielletty toiminta
- 13. Kolmannen osapuolen verkkosivustot
- 14. Immateriaalioikeudet
- 15. Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvaukset
- 16. Oikeudelliset riidat
- 17. Ylivoimainen este
- 18. Muuta
- 18.1 Tekijänoikeuden loukkausta koskeva ilmoitus
- 18.2 Sopimuksen sitovuus
- 18.3 Viestintäasetukset
- 18.4 Tekijänoikeuden rikkominen
- 18.5 Ehtojen ja edellytysten muutokset
- 18.6 Palaute ja ehdotukset
- 19. Yhteydenotto asiakaspalveluun
1. Tilin asennus
Käyttäjien on rekisteröityä palveluidemme käyttämiseksi käyttäen tarkkoja ja laillisia tietoja, kuten täydellinen nimi, voimassa oleva sähköpostiosoite (joka pystyy vastaanottamaan järjestelmäviestejä), laskutustiedot ja voimassa oleva Visa- tai Mastercard-kortti. Nämä tiedot voidaan päivittää "Oma tili" -osiossa. Jäsenyydet on sidottu rekisteröityyn tilinomistajaan, eikä niitä voi siirtää
2. Tilaussuunnitelmat ja hinnoittelu
Jäsenmaksut vaihtelevat maittain ja tilaussuunnitelmittain. Nykyiset hinnat, mukaan lukien kokeilutarjoukset ja uusimishinnat, näytetään dynaamisesti sijaintisi perusteella. Kaikki tilaukset uusitaan automaattisesti kunkin laskutusjakson lopussa, ellei niitä peruuteta etukäteen. Jos uskot, että sinua on laskutettu väärin, ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluun
Glechatora Pro
| Maa | Kokeilupäivät | Kokeilujakson hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 34189.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 75.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 69.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 21889.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 90689.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 799.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 298.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 12799.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 385689.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 124.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 5839.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 54599.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 45.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 429.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 159.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 579.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 65.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1365.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 139.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 32.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 84.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 167.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 544.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 49.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 397.99 ZAR |
Glechatora Lite
| Maa | Kokeilupäivät | Kokeilujakson hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 15399.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 28.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 13.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 25.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 9844.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 40789.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 315.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 13.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 117.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 5044.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 173459.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 49.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 2299.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 21513.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 18.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 191.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 63.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 233.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 25.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 613.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 55.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 12.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 37.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 65.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 38.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 217.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 19.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 15.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 8.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 9.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 178.99 ZAR |
Glechatora Master
| Maa | Kokeilupäivät | Kokeilujakson hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 14 | 42739.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 14 | 87.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 80.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 14 | 27369.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 14 | 113369.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 14 | 979.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 43.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 361.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 14 | 15529.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 14 | 482159.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 149.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 14 | 7079.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 14 | 66189.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 14 | 539.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 197.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 699.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 80.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 14 | 1699.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 105.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 200.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 109.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 14 | 657.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 60.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 28.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 14 | 497.99 ZAR |
Glechatora Standard
| Maa | Kokeilupäivät | Kokeilujakson hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 4950.00 ARS | 30 | 23979.99 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Australia | 3 | 4.00 AUD | 30 | 43.99 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 30 | 20.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 30 | 40.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Chile | 3 | 3120.00 CLP | 30 | 15319.99 CLP |
| Colombia | 3 | 13539.00 COP | 30 | 63469.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 72.00 CZK | 30 | 485.99 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 30 | 21.99 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 30 | 179.99 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Hungary | 3 | 1169.00 HUF | 30 | 7769.99 HUF |
| Indonesia | 3 | 57857.00 IDR | 30 | 269929.99 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Israel | 3 | 11.00 ILS | 30 | 75.99 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Japan | 3 | 527.00 JPY | 30 | 3539.99 JPY |
| Korea | 3 | 4579.00 KRW | 30 | 33089.99 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 27.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Mexico | 3 | 64.00 MXN | 30 | 299.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 30 | 97.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 30 | 29.99 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 30 | 349.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 30 | 39.99 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Philippines | 3 | 200.00 PHP | 30 | 955.99 PHP |
| Poland | 3 | 12.00 PLN | 30 | 84.99 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 30 | 19.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| Qatar | 3 | 12.00 QAR | 30 | 59.99 QAR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 30 | 101.99 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 30 | 61.99 SAR |
| Sweden | 3 | 32.00 SEK | 30 | 325.99 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 30 | 29.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 24.99 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 30 | 13.99 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 30 | 15.99 USD |
| South Africa | 3 | 59.00 ZAR | 30 | 279.99 ZAR |
3. Kokeilujäsenyydet
Kun rekisteröidyt jäseneksi jollakin Glechatora:n suunnitelmista, valtuutat Glechatora:n veloittamaan kortiltasi kokeilumaksun ja sen jälkeen koko toistuvan tilausmaksun, jos päätät jatkaa palvelua. Kun tilisi on luotu, saat vahvistussähköpostin rekisteröitymisen yhteydessä antamaasi osoitteeseen, jossa on laskutustiedot. Glechatora lähettää sinulle myös muistutussähköpostin joko seitsemän päivää ennen kokeilujakson päättymistä tai heti oston jälkeen, jos kokeilujakso on lyhyempi kuin seitsemän päivää. Tämä sähköposti sisältää kokeilujakson päättymispäivän, ostolaskun ja kopion näistä käyttöehdoista. Ilmoittautumalla valtuutat meidät veloittamaan maksutapasi kokeilujakson päättyessä ilman lisäsuostumusta. Olet vastuussa siitä, että sähköpostitilisi voi vastaanottaa vahvistus- ja muistutusviestejä. Jos et saa näitä sähköpostiviestejä, ota yhteyttä asiakastukikeskukseemme
4. Laskutus ja maksu
Maksut käsitellään automaattisesti antamallasi menetelmällä. Laskutusjakson pituus riippuu tilaussuunnitelmasta, jonka valitsit rekisteröitymisen yhteydessä. Laskut ja vahvistukset lähetetään sähköpostitse. Voimme yrittää epäonnistuneita maksutapahtumia uudelleen, joten maksupäiväsi voi muuttua. Olet vastuussa kaikista maksamattomista maksuista peruuttamiseen asti. Glechatora pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan tarjota alennuksia tilaussuunnitelmista ilman ennakkoilmoitusta
Maksut on salattu, ja niitä voivat käsitellä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat (maksuprosessorit). Myös heidän ehtojaan sovelletaan. Emme ole vastuussa kolmannen osapuolen toiminnasta
5. Palautuskäytäntö
Voit pyytää täyttä hyvitystä 14 päivän kuluessa ostopäivästä. Tämän ajanjakson jälkeen palautukset ovat harkinnanvaraisia. Palautukset eivät kumoa ennen irtisanomista jo syntyneitä maksuja. Glechatora voi päivittää laskutusehtojaan milloin tahansa julkaisemalla tarkistetut maksut palvelussa. Jos jatkat Sivuston käyttöä tai jäsenyyden ostamista tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt päivitetyt ehdot
6. Peruuttaminen
Voit peruuttaa jäsenyytesi tilisi kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Peruutus tulee voimaan nykyisen laskutusjakson lopussa. Peruutuksen jälkeen tilisi ja kaikki siihen liittyvät tiedot poistetaan pysyvästi
7. Irtisanomisoikeudet
Voimme keskeyttää tai lopettaa tilisi ilman ennakkoilmoitusta näiden ehtojen rikkomisen vuoksi, mukaan lukien maksamatta jättäminen, osallistuminen laittomaan toimintaan, petos tai väärinkäyttö. Lopetetut tilit poistetaan pysyvästi. IP:tä, vastuuta, vahingonkorvausta ja riitojen ratkaisua koskevat osiot jäävät voimaan irtisanomisen jälkeen
8. Alustan sisältö
Voit käyttää Glechatora-sivustolla olevaa materiaalia, mukaan lukien tekstiä, mediaa ja ääntä, vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tarkkuutta ja saatavuutta ei taata. Suostut siihen, että Glechatora ei ole vastuussa mistään sinun ja Glechatora välisistä vaateista tai riidoista
9. Käyttäjän luoma sisältö (UGC)
Jos lähetät tai jaat sisältöä (esim. palautetta), pidät omistusoikeuden siihen, mutta myönnät Glechatora maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja edelleenlisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää ja näyttää sitä. Olet yksin vastuussa lähettämästäsi sisällöstä, etkä saa loukata kolmansien osapuolten oikeuksia. Pidätämme oikeuden poistaa UGC:tä harkintamme mukaan
10. Lainvalvonta-, tieto- ja tietosuojalakien noudattaminen
Noudatamme kaikkia sovellettavia korruption, rahanpesun ja tietosuojalakeja. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan paikallisia säädöksiä ja hyväksymään tietosuoja-, tietojenkäyttö- ja evästekäytäntömme
11. Käyttöoikeutesi
Jäsenyytesi antaa rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-siirrettävissä olevan, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää Glechatora sivustoa lailliseen, henkilökohtaiseen käyttöön. Et saa
- Käänteismuunnella tai kaapata sivustoa
- käyttää botteja tai haittaohjelmia
- ahdistella, roskapostittaa tai esiintyä toisena henkilönä
- kiertää turvatoimintoja
- Myydä tai jälleenmyydä sisältöä tai palveluita
Rikkomukset voivat johtaa keskeyttämiseen, irtisanomiseen tai oikeustoimiin
12. Käyttäjän ilmoitukset ja kielletty toiminta
Olet vastuussa tilistäsi ja sitoudut pitämään kirjautumistiedot luottamuksellisina. Palvelumme tarjotaan "sellaisenaan" ilman takeita käytettävyydestä, yhteensopivuudesta tai keskeytymättömästä käytöstä. Emme ole vastuussa epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista
13. Kolmannen osapuolen verkkosivustot
Saatamme linkittää kolmansien osapuolten sivustoja, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Näiden käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Emme ole vastuussa niiden sisällöstä, saatavuudesta tai toimista. Kolmannen osapuolen sisällöllä tai linkeillä voi olla omat ehtonsa
14. Immateriaalioikeudet
Kaikki alustan materiaalit (mallit, ohjelmistot, tuotemerkit) on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkillä tai muilla immateriaalioikeuksilla. Palvelun käyttö ei anna omistusoikeutta tai lisenssiä muuta kuin mitä nimenomaisesti on mainittu
15. Vastuunrajoitukset ja vahingonkorvausvelvollisuus
Emme ole lain sallimissa rajoissa vastuussa seuraavista
- Menetetyt voitot tai tulot
- seisokkeja tai palvelun keskeytyksiä
- Käyttäjän käyttäytymisestä johtuvat oikeudelliset vaatimukset
Sitoudut vapauttamaan Glechatora ja sen tytäryhtiöt korvausvaatimuksista, jotka johtuvat näiden ehtojen rikkomisesta, lain rikkomuksista tai palvelun väärinkäytöstä
16. Oikeudelliset riidat
Näihin ehtoihin sovelletaan Republic of Ireland lakia. Jos riitoja ei voida ratkaista tuen kanssa, suostut sitovaan välimiesmenettelyyn, joka järjestetään osoitteessa Republic of Ireland, ja luovut osallistumisesta ryhmäkanteisiin. Kumpikin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan
Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia EU:n kuluttajansuojaa ja tuotevastuuta koskevia sääntöjä, erityisesti direktiiviä 2011/83/EU ja siihen liittyviä kansallisia lakeja. Mikään ehdoissamme ei sulje pois vastuuta tapauksissa, joissa EU-lainsäädäntö kieltää sen. Lain sallimissa rajoissa emme ota vastuuta mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat palveluidemme tai verkkosivustomme käytöstä. EU:n asetuksen 524/2013 mukaisesti kuluttajat voivat viedä riita-asioita Euroopan ODR-foorumille
17. Ylivoimainen este
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä, jotka johtuvat ennalta arvaamattomista tapahtumista, kuten luonnonkatastrofeista, sodasta, kansalaislevottomuuksista tai hallituksen toimista. Jos häiriö jatkuu yli 30 päivää, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen
18. Muuta
18.1 Tekijänoikeuden loukkausta koskeva ilmoitus
Jos haluat ilmoittaa tekijänoikeudella suojatun sisältösi luvattomasta käytöstä, lähetä meille allekirjoitettu ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot
- yhteystietosi
- Tekijänoikeudella suojatun teoksen tiedot
- todisteet omistusoikeudesta
- kuvaus loukkauksesta
18.2 Sopimuksen sitovuus
Tämä asiakirja muodostaa koko sopimuksen sinun ja Glechatora välillä, ja siihen sovelletaan lakeja. Jos jokin määräys todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, muut määräykset pysyvät täysin voimassa. Voimme luovuttaa tai siirtää oikeuksiamme ilman ennakkoilmoitusta
18.3 Viestintäasetukset
Lähetämme keskeisiä viestejä (esim. laskutus, oikeudelliset päivitykset), vaikka kieltäydyt markkinoinnista. Voit peruuttaa myynninedistämissähköpostien tilauksen annettujen linkkien kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun
18.4 Tekijänoikeuden rikkominen
Jos uskot, että tekijänoikeudella suojattua teosta on loukattu, voit lähettää tekijänoikeusrikkomusilmoituksen osoitteeseen Glechatora antamalla yhteystietosi (puhelinnumeron, osoitteen ja sähköpostin), tekijänoikeuden omistajan tai valtuutetun edustajan allekirjoittaman lausunnon, kuvauksen tekijänoikeudella suojatusta teoksesta ja sen sijainnista palvelussa sekä vakuutuksen siitä, että uskot vilpittömästi, että käyttö on luvatonta ja että annetut tiedot ovat oikeita
18.5 Muutokset käyttöehtoihin
